Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí
| Geschäftsführung: | ||
| geschäftsführender Direktor | ||
| Ing. Dostál Michal | tel.: +420 571 611 250, +420 571 675 488 fax: +420 571 611 225 |
dostal@opop.cz |
| Sekretariat | ||
| Koláčková Milena | tel.: +420 571 611 250, +420 571 675 488 fax: +420 571 611 225 |
kolackova@opop.cz |
| Geschäftsabteilung/Sales department: | ||
| tschechischer Markt | ||
| Jiří Weintritt | +420 571 675 589 | weintritt@opop.cz |
| Blanka Šochová | +420 571 675 578 | sochova@opop.cz |
| Export | ||
| Ing. Jaroslava Bašová (EN,RU) | +420 571 675 108 | basova@opop.cz |
| Ing. Jana Stříteská (EN) | +420 571 675 240 | striteska@opop.cz |
| Jiří Weintritt (DE) | +420 571 675 589 | weintritt@opop.cz |
| Ersatzteile | ||
| Blanka Šochová | +420 571 675 578 | sochova@opop.cz |
| Development and tech support | ||
| Ing. Jakub Velička | +420 602 743 970 | velicka@opop.cz |
| Marketing | ||
| Ing. Jana Stříteská | +420 571 675 240 | striteska@opop.cz |
| Herstellung und Kooperation/Produce and cooperation | ||
| Ing. Rostislav Špůrek | +420 571 675 405 | spurek@opop.cz |
| Belieferung/Purchasing | ||
| Jan Koláček | +420 571 675 114 | kolacek@opop.cz |
| Konstruktion und Technologien/Construction and technology | ||
| Jan Mikuda | +420 571 675 120 | mikuda@opop.cz |
| Jiří Hambálek | +420 571 675 434 | hambalek@opop.cz |
| Buchhaltung/Account department | ||
| Pavlína Kovaříková | +420 571 675 472 | kovarikova@opop.cz |
| Personalabteilung/Personal department | ||
| PhDr. Pavla Honsová | +420 571 675 517 | honsova@opop.cz |
| Handelsvertretung Slowakei: | ||
| OPOP Slovakia, s.r.o. Teplárenská 17, 971 01 Prievidza |
+421 465 426 347 | opopsk@tn.psg.sk |
Kontaktinformation
Zašovská 750 |
Links
|
Schnellkontakt |